Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Marca | DiO Connected Home |
Función especial | Pantalla Digital |
Color | blanco |
Dispositivos compatibles | ch54591 |
Tecnología de conectividad | Sans Fil |
Número de botones | 3 |
Tipo de controlador | Control remoto |
Nombre del modelo | 54592 |
Alcance máximo | 50 Metros |
Cantidad de pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Su pequeño tamaño de 53 x 37 mm, permite guardarlo fácilmente en su bolso, bolsillo, chaqueta o simplemente en su llavero. Este dispositivo es muy intuitivo y funciona con un esquema de color y doble clic. En un segundo, puede controlar sus luminarias, persianas y alarma de su hogar.
Este producto es compatible con todos los dispositivos DiO 1.0 que funcionan bajo el protocolo de radio DiO 1.0, así como con la central domótica DiO para controlar a través de su smartphone. Gracias a la central DiO, puede controlar su hogar desde cualquier lugar a través de su teléfono inteligente y también hacer que su mando a distancia DiO 1.0 sea compatible con dispositivos DiO 2.0. El mando a distancia se puede conectar a 32 receptores: enchufes, módulos o bombillas DiO 1.0.
Este producto ![]() Mando a distancia llavero | Recomendaciones | |||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 8,00€8,00€ | 9,99€9,99€ | 21,99€21,99€ | 21,00€21,00€ |
Entrega | — | Obtenlo el viernes, 20 de junio como muy tarde. | Obtenlo el miércoles, 18 de junio como muy tarde. | Recíbelo Del 19 al 24 de jun |
Valoraciones de clientes | ||||
Vendido por | Amazon | Phonillico | DOMO EXPRESS | CHL Marketplace |
dispositivos compatibles | ch54591 | Renault Megane 2, Renault Clio 3, Renault Scenic 2 | Receptor OXI, Receptor OX2, Receptor FLOX2R, Receptor FLOXIR | ditec gol4c |
tecnología de conectividad | Sans Fil | Infrarrojo | Radiofrecuencia | Infrarrojo |
alcance máximo | 50 meters | 10 meters | 200 meters | 10 meters |
cantidad de baterías | 1 lithium ion | — | 1 cr123a, 1 cr2 | — |
Marca | DiO Connected Home |
---|---|
Fabricante | Dio |
Modelo | 54592 |
Nombre del modelo | 54592 |
Año del modelo | 2018 |
Dimensiones del producto | 2,5 x 10,9 x 14,2 cm; 50 g |
Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 54592 |
Número de producto | 54592 |
Aparatos compatibles | ch54591 |
Otras características | Pantalla Digital |
Número de productos | 1 |
Descripción de la batería | Alcalina |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
Tipo de conector | Sans Fil |
Incluye batería recargable | No |
Peso del producto | 50 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B07PKRPWGX |
---|---|
Valoración media de los clientes |
3,9 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon |
|
Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Producto en Amazon.es desde | 13 marzo 2019 |
Mando a distancia llavero
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |